^
95号汽油价格今日多少钱一升?95号汽油价格今日价格表
2025-06-23 11:42:45
95号汽油价格
2025年6月23日今日油价最新消息:国际油价上涨,美国原油价格上涨1.68%到75.07美元/桶,布伦特原油价格上涨1.4%到78.30美元/桶,新一轮10个工作日统计周期,经过4个工作日,预计油价上涨605元/吨,换算升即油价上涨0.46元/升-0.55元/升,下次国内成品油价调整窗口时间为2025年7月1日24时(2025年7月2日0点)。
2025年06月23日 今日油价(元/升) | ||||
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京油价 | 7.17 | 7.64 | 9.14 | 6.86 |
山东油价 | 7.14 | 7.66 | 8.66 | 6.74 |
上海油价 | 7.14 | 7.60 | 9.30 | 6.80 |
江苏油价 | 7.15 | 7.60 | 9.62 | 6.78 |
安徽油价 | 7.14 | 7.65 | 9.15 | 6.86 |
福建油价 | 7.14 | 7.63 | 9.13 | 6.82 |
江西油价 | 7.14 | 7.66 | 9.16 | 6.87 |
湖北油价 | 7.18 | 7.69 | 9.52 | 6.81 |
广东油价 | 7.19 | 7.79 | 9.79 | 6.83 |
湖南油价 | 7.13 | 7.58 | 8.58 | 6.89 |
广西油价 | 7.24 | 7.82 | 9.06 | 6.88 |
云南油价 | 7.32 | 7.86 | 8.54 | 6.90 |
贵州油价 | 7.30 | 7.72 | 8.62 | 6.93 |
海南油价 | 8.29 | 8.80 | 9.95 | 6.91 |
重庆油价 | 7.24 | 7.65 | 8.62 | 6.89 |
四川油价 | 7.27 | 7.77 | 8.80 | 6.88 |
天津油价 | 7.17 | 7.57 | 9.07 | 6.82 |
河北油价 | 7.17 | 7.57 | 8.39 | 6.82 |
山西油价 | 7.13 | 7.69 | 9.34 | 6.88 |
河南油价 | 7.18 | 7.67 | 8.62 | 6.81 |
浙江油价 | 7.15 | 7.60 | 9.60 | 6.81 |
吉林油价 | 7.14 | 7.70 | 8.39 | 6.74 |
甘肃油价 | 7.17 | 7.65 | - | 6.73 |
青海油价 | 7.13 | 7.64 | 8.33 | 6.75 |
宁夏油价 | 7.08 | 7.48 | 8.55 | 6.71 |
陕西油价 | 7.06 | 7.46 | 9.79 | 6.72 |
拉萨油价 | 8.06 | 8.52 | 9.50 | 7.37 |
辽宁油价 | 7.27 | 7.77 | 8.47 | 6.72 |
黑龙江油价 | 7.14 | 7.65 | 8.67 | 6.63 |
内蒙古油价 | 7.11 | 7.59 | 8.33 | 6.70 |
乌鲁木齐油价 | 6.95 | 7.45 | 8.32 | 6.58 |
目前云南、陕西、四川、辽宁、青海、贵州、内蒙古、黑龙江等多个地方油价没有统一价格。
以上油价数据更新时间:2025年06月23日;下一次油价调整日期为2025年7月1日24:00;数据来源各地加油站,仅供参考,实际以各加油站为准。
95号汽油价格调整最新消息
2025年6月23日今日油价最新消息:国际油价上涨,美国原油价格上涨1.68%到75.07美元/桶,布伦特原油价格上涨1.4%到78.30美元/桶,新一轮10个工作日统计周期,经过4个工作日,预计油价上涨605元/吨,换算升即油价上涨0.46元/升-0.55元/升,下次国内成品油价调整窗口时间为2025年7月1日24时(2025年7月2日0点)。
6月18日油价调整最新消息:92号汽油涨0.20元/升,95号汽油涨0.22元/升,0号柴油涨0.22元/升。
6月3日油价调整最新消息:92号汽油涨0.05元/升,95号汽油涨0.05元/升,0号柴油涨0.05元/升。
95号汽油价格调整时间表
2025年油价调整时间一览表 | |
---|---|
调价日期 | 调价结果 |
2025年1月2日24时 | 汽油涨70元/吨,柴油涨70元/吨 |
2025年1月16日24时 | 汽油涨340元/吨,柴油涨325元/吨 |
2025年2月6日24时 | 油价不调整 |
2025年2月19日24时 | 汽油跌170元/吨,柴油跌160元/吨 |
2025年3月5日24时 | 汽油跌135元/吨,柴油跌130元/吨 |
2025年3月19日24时 | 汽油跌280元/吨,柴油跌270元/吨 |
2025年4月2月24时 | 汽油涨230元/吨,柴油涨220元/吨 |
2025年4月17日24时 | 汽油跌480元/吨,柴油跌465元/吨 |
2025年4月30日24时 | 油价不调整 |
2025年5月19日24时 | 汽油跌230元/吨,柴油跌220元/吨 |
2025年6月3日24时 | 汽油涨65元/吨,柴油涨60元/吨 |
2025年6月17日24时 | 汽油涨260元/吨,柴油涨255元/吨 |
2025年7月1日24时 | |
2025年7月15日24时 | |
2025年7月29日24时 | |
2025年8月12日24时 | |
2025年8月26日24时 | |
2025年9月9日24时 | |
2025年9月23日24时 | |
2025年10月13日24时 | |
2025年10月27日24时 | |
2025年11月10日24时 | |
2025年11月24日24时 | |
2025年12月8日24时 | |
2025年12月22日24时 |
2024年油价调整时间一览表 | |
---|---|
调价日期 | 调价结果 |
2024年1月3日24时 | 汽油涨200元/吨,柴油涨190元/吨 |
2024年1月17日24时 | 汽油跌50元/吨,柴油跌50元/吨 |
2024年1月31日24时 | 汽油涨200元/吨,柴油涨200元/吨 |
2024年2月19日24时 | 无调整 |
2024年3月4日24时 | 汽油涨125元/吨,柴油涨120元/吨 |
2024年3月16日24时 | 无调整 |
2024年4月1月24时 | 汽油涨200元/吨,柴油涨190元/吨 |
2024年4月16日24时 | 汽油涨200元/吨,柴油涨195元/吨 |
2024年4月29日24时 | 汽油跌70元/吨,柴油跌70元/吨 |
2024年5月15日24时 | 汽油跌235元/吨,柴油跌225元/吨 |
2024年5月29日24时 | 不调整 |
2024年6月13日24时 | 汽油跌190元/吨,柴油跌180元/吨 |
2024年6月27日24时 | 汽油涨210元/吨,柴油涨200元/吨 |
2024年7月11日24时 | 汽油涨110元/吨,柴油涨105元/吨 |
2024年7月25日24时 | 汽油跌145元/吨,柴油跌140元/吨 |
2024年8月8日24时 | 汽油跌305元/吨,柴油跌290元/吨 |
2024年8月22日24时 | 不调整 |
2024年9月6日24时 | 汽油跌100元/吨,柴油跌100元/吨 |
2024年9月20日24时 | 汽油跌365元/吨,柴油跌350元/吨 |
2024年10月10日24时 | 汽油涨140元/吨,柴油涨135元/吨 |
2024年10月23日24时 | 汽油涨90元/吨,柴油涨85元/吨 |
2024年11月6日24时 | 汽油跌145元/吨,柴油跌140元/吨 |
2024年11月20日24时 | 不作调整 |
2024年12月4日24时 | 不作调整 |
2024年12月18日24时 | 不作调整 |
相关阅读