^
今日油价格查询 油价调整最新消息
2025-06-23 11:41:38
国际油价实时价格查询
交易品种 | 交易价格 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|
布伦特原油价格 | 81.18 | -0.85 | 美元/桶 |
WTI美原油期货价格 | 77.80 | -0.91 | 美元/桶 |
数据仅供参考 |
油价调整最新消息
2025年6月23日今日油价最新消息:国际油价上涨,美国原油价格上涨1.68%到75.07美元/桶,布伦特原油价格上涨1.4%到78.30美元/桶,新一轮10个工作日统计周期,经过4个工作日,预计油价上涨605元/吨,换算升即油价上涨0.46元/升-0.55元/升,下次国内成品油价调整窗口时间为2025年7月1日24时(2025年7月2日0点)。
全国油价最新一览表今日价格
2025年06月23日 今日油价(元/升) | ||||
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京油价 | 7.17 | 7.64 | 9.14 | 6.86 |
山东油价 | 7.14 | 7.66 | 8.66 | 6.74 |
上海油价 | 7.14 | 7.60 | 9.30 | 6.80 |
江苏油价 | 7.15 | 7.60 | 9.62 | 6.78 |
安徽油价 | 7.14 | 7.65 | 9.15 | 6.86 |
福建油价 | 7.14 | 7.63 | 9.13 | 6.82 |
江西油价 | 7.14 | 7.66 | 9.16 | 6.87 |
湖北油价 | 7.18 | 7.69 | 9.52 | 6.81 |
广东油价 | 7.19 | 7.79 | 9.79 | 6.83 |
湖南油价 | 7.13 | 7.58 | 8.58 | 6.89 |
广西油价 | 7.24 | 7.82 | 9.06 | 6.88 |
云南油价 | 7.32 | 7.86 | 8.54 | 6.90 |
贵州油价 | 7.30 | 7.72 | 8.62 | 6.93 |
海南油价 | 8.29 | 8.80 | 9.95 | 6.91 |
重庆油价 | 7.24 | 7.65 | 8.62 | 6.89 |
四川油价 | 7.27 | 7.77 | 8.80 | 6.88 |
天津油价 | 7.17 | 7.57 | 9.07 | 6.82 |
河北油价 | 7.17 | 7.57 | 8.39 | 6.82 |
山西油价 | 7.13 | 7.69 | 9.34 | 6.88 |
河南油价 | 7.18 | 7.67 | 8.62 | 6.81 |
浙江油价 | 7.15 | 7.60 | 9.60 | 6.81 |
吉林油价 | 7.14 | 7.70 | 8.39 | 6.74 |
甘肃油价 | 7.17 | 7.65 | - | 6.73 |
青海油价 | 7.13 | 7.64 | 8.33 | 6.75 |
宁夏油价 | 7.08 | 7.48 | 8.55 | 6.71 |
陕西油价 | 7.06 | 7.46 | 9.79 | 6.72 |
拉萨油价 | 8.06 | 8.52 | 9.50 | 7.37 |
辽宁油价 | 7.27 | 7.77 | 8.47 | 6.72 |
黑龙江油价 | 7.14 | 7.65 | 8.67 | 6.63 |
内蒙古油价 | 7.11 | 7.59 | 8.33 | 6.70 |
乌鲁木齐油价 | 6.95 | 7.45 | 8.32 | 6.58 |
目前云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、贵州、内蒙古、西藏、黑龙江等地方油价没有统一价格。
2025年油价调整窗口时间表
油价调整日期 | 油价调整星期 |
2025年1月2日24时 | 星期四 |
2025年1月16日24时 | 星期四 |
2025年2月6日24时 | 星期四 |
2025年2月19日24时 | 星期三 |
2025年3月5日24时 | 星期三 |
2025年3月19日24时 | 星期三 |
2025年4月2日24时 | 星期三 |
2025年4月17日24时 | 星期四 |
2025年4月30日24时 | 星期三 |
2025年5月19日24时 | 星期一 |
2025年6月3日24时 | 星期二 |
2025年6月17日24时 | 星期二 |
2025年7月1日24时 | 星期二 |
2025年7月15日24时 | 星期二 |
2025年7月29日24时 | 星期二 |
2025年8月12日24时 | 星期二 |
2025年8月26日24时 | 星期二 |
2025年9月9日24时 | 星期二 |
2025年9月23日24时 | 星期二 |
2025年10月13日24时 | 星期一 |
2025年10月27日24时 | 星期一 |
2025年11月10日24时 | 星期一 |
2025年11月24日24时 | 星期一 |
2025年12月8日24时 | 星期一 |
2025年12月22日24时 | 星期一 |
相关阅读