^
最新的油价是多少 今日全国各地成品油价格查询
2025-06-23 11:41:38
目前国内油价每10个工作日调整一次,现在最新的成品油价格是多少元一升呢?
今日全国各地油价
2025年6月23日今日油价最新消息:国际油价上涨,美国原油价格上涨1.68%到75.07美元/桶,布伦特原油价格上涨1.4%到78.30美元/桶,新一轮10个工作日统计周期,经过4个工作日,预计油价上涨605元/吨,换算升即油价上涨0.46元/升-0.55元/升,下次国内成品油价调整窗口时间为2025年7月1日24时(2025年7月2日0点)。
2025年06月23日 今日油价(元/升) | ||||
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京油价 | 7.17 | 7.64 | 9.14 | 6.86 |
山东油价 | 7.14 | 7.66 | 8.66 | 6.74 |
上海油价 | 7.14 | 7.60 | 9.30 | 6.80 |
江苏油价 | 7.15 | 7.60 | 9.62 | 6.78 |
安徽油价 | 7.14 | 7.65 | 9.15 | 6.86 |
福建油价 | 7.14 | 7.63 | 9.13 | 6.82 |
江西油价 | 7.14 | 7.66 | 9.16 | 6.87 |
湖北油价 | 7.18 | 7.69 | 9.52 | 6.81 |
广东油价 | 7.19 | 7.79 | 9.79 | 6.83 |
湖南油价 | 7.13 | 7.58 | 8.58 | 6.89 |
广西油价 | 7.24 | 7.82 | 9.06 | 6.88 |
云南油价 | 7.32 | 7.86 | 8.54 | 6.90 |
贵州油价 | 7.30 | 7.72 | 8.62 | 6.93 |
海南油价 | 8.29 | 8.80 | 9.95 | 6.91 |
重庆油价 | 7.24 | 7.65 | 8.62 | 6.89 |
四川油价 | 7.27 | 7.77 | 8.80 | 6.88 |
天津油价 | 7.17 | 7.57 | 9.07 | 6.82 |
河北油价 | 7.17 | 7.57 | 8.39 | 6.82 |
山西油价 | 7.13 | 7.69 | 9.34 | 6.88 |
河南油价 | 7.18 | 7.67 | 8.62 | 6.81 |
浙江油价 | 7.15 | 7.60 | 9.60 | 6.81 |
吉林油价 | 7.14 | 7.70 | 8.39 | 6.74 |
甘肃油价 | 7.17 | 7.65 | - | 6.73 |
青海油价 | 7.13 | 7.64 | 8.33 | 6.75 |
宁夏油价 | 7.08 | 7.48 | 8.55 | 6.71 |
陕西油价 | 7.06 | 7.46 | 9.79 | 6.72 |
拉萨油价 | 8.06 | 8.52 | 9.50 | 7.37 |
辽宁油价 | 7.27 | 7.77 | 8.47 | 6.72 |
黑龙江油价 | 7.14 | 7.65 | 8.67 | 6.63 |
内蒙古油价 | 7.11 | 7.59 | 8.33 | 6.70 |
乌鲁木齐油价 | 6.95 | 7.45 | 8.32 | 6.58 |
目前云南、陕西、四川、辽宁、青海、贵州、内蒙古、黑龙江等多个地方油价没有统一价格。
以上油价数据更新时间:2025年06月23日;下一次油价调整日期为2025年7月1日24:00;数据来源各地加油站,仅供参考,实际以各加油站为准。
以上油价仅供参考,实际油价可能会因地区、加油站等因素而有所不同。
相关阅读